一覧
規約

ランクる♪・黒子のバスケ

総得点: 195

点数 順位 項目 得点 割合
1 高尾和成(秀徳高校) 29 14.9%
2 黒子テツヤ(誠凛高校) 19 9.7%
3 伊月俊(誠凛高校) 17 8.7%
3 黛千尋(洛山高校) 17 8.7%
5 実渕玲央 (洛山高校) 11 5.6%
5 桃井さつき(桐皇学園高校) 11 5.6%
5 降旗光樹(誠凛高校) 11 5.6%
5 緑間真太郎(秀徳高校) 11 5.6%
5 紫原敦(陽泉高校) 11 5.6%
5 水戸部凛之助(誠凛高校) 11 5.6%
5 氷室辰也(陽泉高校) 11 5.6%
5 小金井慎ニ(誠凛高校) 11 5.6%
13 木村信介(秀徳高校) 1 0.5%
13 劉偉(陽泉高校) 1 0.5%
13 テツヤ2号(誠凛高校) 1 0.5%
13 青峰大輝(桐皇学園高校) 1 0.5%
13 赤司征十郎(洛山高校) 1 0.5%
13 黄瀬涼太(海城高校) 1 0.5%
13 今吉翔一(桐皇学園高校) 1 0.5%
13 火神大我(誠凛高校) 1 0.5%
13 笠松幸男(海城高校) 1 0.5%
13 若松孝輔(桐皇学園高校) 1 0.5%
13 日向順平(誠凛高校) 1 0.5%
13 根武谷永吉(洛山高校) 1 0.5%
13 森山由幸(海城高校) 1 0.5%
13 桜井良(桐皇学園高校) 1 0.5%
13 木吉鉄平(誠凛高校) 1 0.5%
13 葉山小太郎(洛山高校) 1 0.5%
13 小堀浩志(海城高校) 1 0.5%
13 諏佐佳典(桐皇学園高校) 1 0.5%
13 早川充洋(海城高校) 1 0.5%
13 大坪泰介(秀徳高校) 1 0.5%
13 岡村建一(陽泉高校) 1 0.5%
13 土田聡史(誠凛高校) 1 0.5%
13 宮地清志(秀徳高校) 1 0.5%
13 福井健介(陽泉高校) 1 0.5%
13 相田リコ(誠凛高校) 1 0.5%

■規約

- WebEnquete -