一覧
規約

ランクる♪・黒子のバスケ

総得点: 345

点数 順位 項目 得点 割合
1 高尾和成(秀徳高校) 62 18.0%
2 伊月俊(誠凛高校) 38 11.0%
2 黛千尋(洛山高校) 38 11.0%
4 実渕玲央 (洛山高校) 32 9.3%
5 テツヤ2号(誠凛高校) 22 6.4%
6 黒子テツヤ(誠凛高校) 21 6.1%
7 桃井さつき(桐皇学園高校) 12 3.5%
7 降旗光樹(誠凛高校) 12 3.5%
7 緑間真太郎(秀徳高校) 12 3.5%
7 紫原敦(陽泉高校) 12 3.5%
7 水戸部凛之助(誠凛高校) 12 3.5%
7 氷室辰也(陽泉高校) 12 3.5%
7 小金井慎ニ(誠凛高校) 12 3.5%
14 土田聡史(誠凛高校) 2 0.6%
14 宮地清志(秀徳高校) 2 0.6%
14 福井健介(陽泉高校) 2 0.6%
14 相田リコ(誠凛高校) 2 0.6%
14 木村信介(秀徳高校) 2 0.6%
14 劉偉(陽泉高校) 2 0.6%
14 青峰大輝(桐皇学園高校) 2 0.6%
14 赤司征十郎(洛山高校) 2 0.6%
14 黄瀬涼太(海城高校) 2 0.6%
14 今吉翔一(桐皇学園高校) 2 0.6%
14 火神大我(誠凛高校) 2 0.6%
14 笠松幸男(海城高校) 2 0.6%
14 若松孝輔(桐皇学園高校) 2 0.6%
14 日向順平(誠凛高校) 2 0.6%
14 根武谷永吉(洛山高校) 2 0.6%
14 森山由幸(海城高校) 2 0.6%
14 桜井良(桐皇学園高校) 2 0.6%
14 木吉鉄平(誠凛高校) 2 0.6%
14 葉山小太郎(洛山高校) 2 0.6%
14 小堀浩志(海城高校) 2 0.6%
14 諏佐佳典(桐皇学園高校) 2 0.6%
14 早川充洋(海城高校) 2 0.6%
14 大坪泰介(秀徳高校) 2 0.6%
14 岡村建一(陽泉高校) 2 0.6%

■規約

- WebEnquete -