一覧
規約
   
  

ランクる♪・☆桜の名所ランキング〜宮崎県版〜☆

あなたのおススメの桜の名所を教えてください。
     
 
投票日:

総得点: 18,249

点数 順位 項目 得点 割合
1 天ヶ城公園 2,947 16.1%
2 垂水公園 1,538 8.4%
3 母智丘公園 1,463 8.0%
4 平和台公園 1,220 6.7%
5 天ヶ城 1,190 6.5%
6 宮崎県総合文化公園 1,135 6.2%
7 天神山公園 1,047 5.7%
8 花立公園 866 4.7%
9 久峰総合公園 669 3.7%
10 法華嶽公園 615 3.4%
11 堀切峠 603 3.3%
12 舞鶴公園 580 3.2%
13 舩塚桜通り 536 2.9%
14 木花公園 534 2.9%
15 黒迫通り 526 2.9%
16 竹香園 491 2.7%
16 その他 491 2.7%
18 牧場の桜 472 2.6%
19 桜公園(生目台公園) 470 2.6%
20 大塚さくら公園 443 2.4%
21 宝塔山公園 413 2.3%

■規約
■アンケート項目の点数について

- WebEnquete -